El Observatorio de la Energía surge en el marco de colaboración específico entre la CADIEC y la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Córdoba, canalizado a través del Grupo de Prospectiva Energética del Departamento de Química Teórica y Computacional.
El convenio de colaboración pretende avanzar en los siguientes lineamientos:
Gestión de una base de datos relacionada con la actividad energética provincial y nacional.
Elaboración de indicadores de seguimientos, ya sean técnicos, energéticos y ambientales, que permitan el monitoreo, comparación y evolución de la matriz energética provincial.
Generación de reportes periódicos que permitan a especialistas y no especialistas realizar ejercicios prospectivos referidos a diferentes temáticas: económicas, tecnológicas, territoriales, sociales, ambientales, etc.
INFORMES REALIZADOS | INFORME | Resumen |
1º Informe junio 2020 | Informe Junio 2020 | Resumen Junio 2020 |
2º Informe julio 2020 | Informe Julio 2020 | Resumen Julio 2020 |
3º Informe agosto 2020 | Informe Agosto 2020 | Resumen Agosto 2020 |
4º Informe septiembre 2020 | Informe Septiembre 2020 | Resumen Septiembre 2020 |
5º Informe octubre 2020 | Informe Octubre 2020 | Resumen Octubre 2020 |
6º Informe noviembre 2020 | Informe Noviembre 2020 | Resumen Noviembre 2020 |
7º Informe diciembre 2020 | Informe Diciembre 2020 | Resumen Diciembre 2020 |
8º Informe enero 2021 | Informe Enero 2021 | Resumen Enero 2021 |
9° Informe Febrero 2021 | Informe Febrero 2021 | Resumen Febrero 2021 |
10° Informe Marzo/Abril 2021 | Informe Marzo/Abril | |
11° Informe Junio 2021 | Informe Junio 2021 | |
12° Informe Agosto 2021 | Informe Agosto 2021 | |
13° Informe Octubre 2021 | Informe Octubre 2021 | |
14° Informe Diciembre 2021 | Informe Diciembre 2021 | |
15° Informe Febrero 2022 | Informe Febrero 2022 |
Para consultas y/o más información consulte con el responsable del Observatorio Prof. Dr. Oscar A. Oviedo o.a.oviedo@unc.edu.ar